SpeedyBee Master 5 V2 Spare Part 226mm Wheelbase 5 Inch Frame Kit / GPS Mount / Antenna Base for DIY Freestyle RC FPV Racing Drone
Talu Diogel wedi'i Warantu

Rhodd Am Ddim
Croeso i Roymall, eich gwefan broffesiynol ar gyfer prynu rhoddion siopau adran premium. Rydym yn gwerthfawrogi ac yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth, ac rydym am fynegi ein diolch trwy ychwanegu cyffro ychwanegol at eich pryniadau. Pan fyddwch yn siopa gyda ni, nid yn unig y byddwch yn cael mwynhau cynnyrch o ansawdd uchel sy'n gwella eich ffordd o fyw, ond byddwch hefyd yn derbyn rhodd am ddim gyda phob archeb a wnewch. Barod i archwilio ein casgliad a dod o hyd i'ch rhoddion perffaith? Poriwch ein dewis o eitemau siop adran premium, gwneud eich archeb, ac edrych ymlaen at y cyffro o gael eich rhodd am ddim yn dod ochr yn ochr â'ch pryniad.Polisi Cludo
Byddwn yn gweithio'n galed i gyflwyno eitemau atoch ar ôl derbyn eich archebion a sicrhau eu bod yn cyrraedd yn ddiogel. Bydd manylion cludo yn cael eu darparu yn eich e-bost cadarnhau.Yn y rhan fwyaf o achosion, mae archebion yn cael eu prosesu o fewn 2 ddiwrnod.O dan amgylchiadau arbennig, bydd yn cael ei oedi fel a ganlyn: Pan fyddwch yn gwneud archeb ar ddydd Sadwrn, dydd Sul neu wyliau cyhoeddus, bydd yn cael ei oedi am 2 ddiwrnod..Yn nodweddiadol, mae angen 5-7 diwrnod gwaith (dydd Llun i ddydd Gwener) heb gael eu heffeithio gan oedi hedfan neu ffactorau amgylcheddol eraill..Gan fod ein gwasanaeth cludo yn fyd-eang, bydd yr amseroedd cludo yn dibynnu ar eich lleoliad, felly gall gymryd ychydig o amser ac, os gwelwch yn dda, aros yn amyneddgar os ydych yn ardaloedd neu wledydd anghysbell.1. Polisi Dychwelyd a Chyfnewid
Dim ond eitemau a brynwyd ar roymall.com y byddwn yn eu derbyn. Os ydych yn prynu gan ein dosbarthwyr lleol neu fanwerthwyr eraill, ni allwch eu dychwelyd atom ni. Ni fydd eitemau gwerthu terfynol neu roddion am ddim yn cael eu derbyn ar gyfer dychwelyd. I fod yn gymwys i'w dychwelyd, rhaid i'ch eitem fod yn heb ei defnyddio ac yn yr un cyflwr ag yr oedd pan gawsoch hi. Rhaid iddi hefyd fod yn y pecyn gwreiddiol.Ar ôl derbyn cyfarwyddiadau dychwelyd gennym, os gwelwch yn dda, pecynwch eich eitemau a ddychwelwyd a gollwng eich pecyn yn y swyddfa bost leol neu gludwr arall.Byddwn yn prosesu'ch eitem a ddychwelwyd neu a gyfnewidir o fewn 3-5 diwrnod gwaith ar ôl iddo gyrraedd. Bydd yr ad-daliad yn cael ei brosesu a'i gredyd yn awtomatig i'ch dull talu gwreiddiol.Ni ellir derbyn dychweliadau na chyfnewidiadau os cafodd y cynnyrch ei gynhyrchu'n bersonol, gan gynnwys maint wedi'i gyfaddasu, lliw wedi'i gyfaddasu neu argraff wedi'i gyfaddasu.Angen mwy o help, os gwelwch yn dda, cysylltwch â ni. service@roymall.com neu Whatsapp: +8619359849471
2.Polisi Ad-dalu
Byddwch yn cael ad-daliad llawn neu gredyd siop 100% ar ôl i ni dderbyn y pecyn a ddychwelwyd a'i wirio. Bydd yr ad-daliad yn cael ei brosesu a'i gredyd yn awtomatig i'ch dull talu gwreiddiol. Sylwch nad yw costau cludo ac unrhyw drethi neu ffi yn cael eu had-dalu. Nid yw'r costau cludo ychwanegol yn cael eu had-dalu ar ôl i'r pecyn gael ei anfon. Rydych chi'n gyfrifol am dalu'r ffioedd hyn, ac ni allwn eu hosgoi na'u had-dalu, hyd yn oed os yw'r archeb yn cael ei dychwelyd atom ni.Ar ôl derbyn a chadarnhau'ch eitem a ddychwelwyd, byddwn yn anfon e-bost atoch i'ch hysbysu ein bod wedi derbyn eich eitem a ddychwelwyd. Byddwn hefyd yn eich hysbysu am gymeradwyo neu wrthod eich ad-daliad.Os oes gennych unrhyw broblemau ynghylch y broses ad-dalu, os gwelwch yn dda, cysylltwch â ni. service@roymall.com neu Whatsapp: +8619359849471Brand: SpeedyBee
Model: Master 5 V2
Optiona Version: Empty Frame Kit/Receiver Base/Capacitor & Beeper Base/ 121/181/220/151/880GPS Mount/
Antenna Base for DJI O3 /LED Protective Tube/Motor Wire Protective Sleeve/Stack Side Plate
Frame Kit Specification
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Frame | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Master 5 V2 |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Wheelbase | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">226mm |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Weight | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">About 140g (non-3D printed parts included) |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Top plate thickness | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">2.5mm(T300 3K) |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Middle plate thickness | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">2mm(T300 3K) |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Bottom plate thickness | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">2.5mm(T300 3K) |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Arm thickness | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">5mm(T300 3K) |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Camera side plate thickness | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">2mm TUPC |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Anti-vibration stack structure hardness | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Yellow HB80u3001Translucent HB50 |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">3D printed part | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Yellow TPU |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Motor circlip spacing | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">u03a68mm |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Compatible propellers | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">5-5.1 inch |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Mounting holes for motors | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">16*16mm |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">FC mounting hole | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">30.5u00d730.5(M3) & 20u00d720mm (M3) |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Drone head | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">7075 CNC aluminum alloy |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Aluminum standoff | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">7075 M3*23mm*(6mm/4.7mm)u3001M3*23mm*(4.6mm) |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Internal installation height | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">23-30mm |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Standard antenna installation supporT | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">SMA (single), 4mm for DJI O3, RunCam Link |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Standard GPS base size | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">18*18*8mm (other size requiresan additional purchase) |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Rear Support Mounting Holes | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">20*20mm - 25.5*25.5mm - 30.5*30.5mm |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Detachable stack protective plate RGB LED | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> included |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Motor wire protection | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">included |
Included 3D printed parts | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">base for Gopro, capacitor/buzzerbase, arm protection, 181GPS base, T-antenna base, CNC drone head TPU protection, camera anti-vibration module |
font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">Buzzer | font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">TMB12A05 |
Package Included:
Version | Package Includded |
Empty Frame Kit | 1x Master 5 V2 Frame 2x 250mm strap 1x bag of Screws & standoffs 1x Set of 3D Printing TPU Parts 1x 8pin cable 1x Red cable & black cable 4x LED Protective Tube 1x Beep |
TPU Receiver Mount | 1x 3D Printing TPU Mount for Receiver |
Capacitor & Beeper Base | 1x 3D Printing TPU Base for Capacitor & Beeper |
121/181/220/151/880GPS Mount/ ( Optional) | 1x 3D Printing TPU GPS Mount for 121/181/220/151/880GPS |
Antenna Base for DJI O3 | 1x 3D Printing TPU Antenna Base for DJI O3 |
LED Protective Tube | 4x LED Protective Tube |
Motor Wire Protective Sleeve | 4x Motor Wire Protective Sleeve |
Stack Side Plate | 1x Stack Side Plate L+R |